2017-2018レギュラーシーズンも残すところ僅か!どのチームも約10試合を残し、プレイオフのシード権争いが激しくなっております。(特に第5~第8の下位シード!)
そこで、私の独断と偏見で個人的に大好きな順位予想を載せちゃいたいと思います!
今回はイースタン カンファレンスです。3/25現在の順位は以下の通り。
| チーム名 | 勝率 | ゲーム差 | |
| 1 | Toronto Raptors(トロント ラプターズ) | 54勝19敗 | ― |
| 2 | Boston Celtics(ボストン セルティックス) | 49勝23敗 | 4.5 |
| 3 | Cleveland Cavaliers(クリーブランド キャバリアーズ | 43勝29敗 | 10.5 |
| 4 | Philadelphia 76ers(フィラデルフィア セブンティシクサーズ) | 42勝30敗 | 11.5 |
| 5 | Indiana Pacers(インディアナ ペイサーズ) | 42勝31敗 | 12.0 |
| 6 | Washington Wizards(ワシントン ウィザーズ) | 40勝32敗 | 13.5 |
| 7 | Miami Heat(マイアミ ヒート) | 39勝34敗 | 15.0 |
| 8 | Milwaukee Bucks(ミルウォーキー バックス) | 38勝34敗 | 15.5 |
| 9 | Detroit Pistons(デトロイト ピストンズ) | 33勝40敗 | 21.0 |
| 10 | Charlotte Hornets(シャーロット ホーネッツ) | 33勝41敗 | 21.5 |
| 11 | New York Knicks(ニューヨーク ニックス) | 26勝47敗 | 28.0 |
| 12 | Chicago Bulls(シカゴ ブルズ) | 24勝49敗 | 30.0 |
| 13 | Brooklyn Nets(ブルックリン ネッツ) | 23勝50敗 | 31. |
| 14 | Orland Magic(オーランド マジック) | 22勝51敗 | 32.0 |
| 15 | Atlanta Hawks(アトランタ ホークス) | 21勝52敗 | 33.0 |
いやーここのところ76ersが6連勝と好調、2001年以来の50勝を目指すとCのエンビートも意気込んでおりますね。注目の新生Cavsはここ10試合で10-3とまぁまぁ?な成績ながらイマイチ波に乗れておらず。トップ2は流石、特にCelticsはカイリーが抜けながらも何とか持ちこたえてますね。個人的にはBucksが予想を下回る戦績で少しガッカリですが、ジャバリ・パーカーも復活したことですし、Playoffで期待したいところです。そして、何気に今年は8位シードまでが勝率5割越えと、面白い展開(何年ぶりだろうか笑)。
そんな私のEast最終予想はこの通り。
| チーム名 | 勝率 | |
| 1 | Toronto Raptors(トロント ラプターズ) | 60勝22敗 |
| 2 | Boston Celtics(ボストン セルティックス) | 55勝27敗 |
| 3 | Cleveland Cavaliers(クリーブランド キャバリアーズ) | 50.勝32敗 |
| 4 | Philadelphia 76ers(フィラデルフィア セブンティシクサーズ) | 49勝33敗 |
| 5 | Indiana Pacers(インディアナ ペイサーズ) | 47勝35敗 |
| 6 | Miami Heat(マイアミ ヒート) | 45勝37敗 |
| 7 | Milwaukee Bucks(ミルウォーキー バックス) | 44勝38敗 |
| 8 | Washington Wizards(ワシントン ウィザーズ) | 43勝39敗 |
| 9 | Detroit Pistons(デトロイト ピストンズ) | 37勝45敗 |
| 10 | Charlotte Hornets(シャーロット ホーネッツ) | 36勝46敗 |
| 11 | New York Knicks(ニューヨーク ニックス) | 29勝53敗 |
| 12 | Chicago Bulls(シカゴ ブルズ) | 28勝54敗 |
| 13 | Brooklyn Nets(ブルックリン ネッツ) | 27勝55敗 |
| 14 | Orland Magic(オーランド マジック) | 25勝57敗 |
| 15 | Atlanta Hawks(アトランタ ホークス) | 23勝59敗 |
Cavsは戦力豊富なRaptors、Celtics、そして高さと勢いのある76ersを破って4年連続のファイナル進出なるか。アップセットがあるとすればアンテトクンポ率いるBucksか。今年のPlayoffも目が離せませんね。
次はWestern Conferenceの予想を書きたいと思いますので、引き続きご覧ください。
